Hook Size Chart
| Metric (mm) | US Size | UK / CA Size | Yarn Weight |
|---|---|---|---|
| 2.0 mm | — | 14 | Lace |
| 2.25 mm | B-1 | 13 | Lace / Fingering |
| 2.5 mm | — | 12 | Fingering |
| 2.75 mm | C-2 | 11 | Fingering |
| 3.0 mm | — | 10 | Fingering / Sport |
| 3.25 mm | D-3 | 9 | Sport |
| 3.5 mm | E-4 | 9 | Sport / DK |
| 3.75 mm | F-5 | 8 | DK |
| 4.0 mm | G-6 | 8 | DK / Worsted |
| 4.5 mm | 7 | 7 | Worsted |
| 5.0 mm | H-8 | 6 | Worsted |
| 5.5 mm | I-9 | 5 | Worsted / Bulky |
| 6.0 mm | J-10 | 4 | Bulky |
| 6.5 mm | K-10.5 | 3 | Bulky |
| 7.0 mm | — | 2 | Bulky |
| 8.0 mm | L-11 | 0 | Super Bulky |
| 9.0 mm | M/N-13 | 00 | Super Bulky |
| 10.0 mm | N/P-15 | 000 | Super Bulky |
| 12.0 mm | O-16 | — | Jumbo |
| 15.0 mm | P-16 | — | Jumbo |
| 16.0 mm | Q | — | Jumbo |
| 19.0 mm | S | — | Jumbo |
| 25.0 mm | T / U / X | — | Jumbo |
⚠️ US and UK/CA sizing systems differ — always check the mm size when in doubt.